Code | Name | Date | Fee | Venue |
QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG |
SCM1 | Quản lý chuỗi cung ứng | 01-05 /03 | $500 | Hanoi |
SCM2 | Thiết lập và Tổ chức mạng lưới phân phối | 11-12 /03 | $200 | HoChiMinh |
SCM3 | Quản lý và Kiểm soát kho | 08-10 /03 24-26/ 02 | $300 | Hanoi HoChiMinh |
SCM4 | Quản lý Vật tư Tồn kho | 15-17/ 03 01-03/ 02 | $300 | Hanoi HoChiMinh |
SCM6 | Quản lý Phụ tùng Tồn kho | 10-11/ 03 | $200 | HoChiMinh |
SCM7 | Dự báo Nhu cầu | 22-23/ 03 03-04/ 02 | $200 | Hanoi HoChiMinh |
KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP |
IEM1 | Hoạch định và Điều độ Sản xuất | 25-27/ 01 04-06/ 02 04-06/ 02 | $300 | Hanoi Hanoi HoChiMinh |
IEM2 | Kaizen và 5S trong Cải tiến Năng suất | 29-31/ 03 22-24/ 03 | $300 | Hanoi HoChiMinh |
IEM4 | Các kỹ năng Quản lý cho Giám sát Sản xuất | 13-14/ 03 | $200 | HoChiMinh |
IEM8 | Hệ thống Quản lý Chất lượng: ISO9001:2008 và ISO9004:2009 Hướng tới Phát triển Bền vững | 15-16/ 03 11-12/ 03 | $200 | Hanoi HoChiMinh |
IEM11 | Sử dụng Excel cho Phân tích và Trình bày Dữ liệu | 02-04/ 02 25-27/ 01 24-26/ 03 | $300 | Hanoi HoChiMinh HoChiMinh |
PHÁT TRIỂN KINH TẾ DOANH NGHIỆP |
CBD1 | Hoạch định Hoạt động Kinh doanh | 01-03/ 03 | $300 | HoChiMinh |
CBD3 | Kỹ năng Thương lượng Hợp đồng hiệu quả | 25-26/ 02 | $200 | HoChiMinh |
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG |
CPM1 | Lập kế hoạch và Quản lý Tiến độ dự án Xây dựng | 17-19/ 03 27-29/ 01 24-26/ 03 | $300 | Hanoi HoChiMinh HoChiMinh |
CPM4 | Quản lý Rủi ro và Quản lý Hành chính Dự án Xây dựng | 29-31/ 03 | $300 | HoChiMinh |